Kategorie
| Název produktu | Čistota | Cena (yuan/kg) | vzestupy a pády
|
Série Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Série Cerium | Uhličitan cerium
| 45-50%CEO₂/Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥ 99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium série | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium série | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Série Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Série Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Série Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium Series | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Série dysprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Série Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Série Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Série lutetia | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Série yttrium | ≥ 99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Skandium série | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Smíšená vzácná země | ≥99% ND₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Oxid europium yttrium | ≥99% EU₂O₃/Treo≥6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 530-550 | ↑ |
Zdroj dat: Čína Asociace průmyslu vzácných zemin
Trh vzácných zemin
Na začátku týdne domácívzácná ZeměTrh nadále vykazoval obecný vzestupný trend; Mezi nimi cenaOxid Praseodymiumse zvýšila asi o 5 000 juanů/tun, cena of praseodymium neodymium kovse zvýšil asi o 6000 juanů/tun, cena zaOxid holmiumse zvýšil asi o 5 000 juanů/tun a cena zaOxid dysprosiumse zvýšil o asi 10000 juanů/tun.
Chcete -li získat bezplatné vzorky produktů vzácných zemských výrobků nebo se dozvědět více informací o výrobcích vzácných zemí, vítejteKontaktujte nás
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Čas příspěvku: Feb-11-2025